上上签
| 物品名称 | 占百分比 |
|---|---|
| 20%元宝 | 0.05% |
| 10%元宝 | 0.10% |
| 七彩祥云7 | 0.58% |
| 七彩祥云 | 0.18% |
| 新竹稚趣7 | 0.58% |
| 万里戎机宝箱 | 0.14% |
| 橙色天煞孤星lv70 | 0.03% |
| 500绑定元宝 | 1.40% |
| 一技傍身礼盒 | 2.00% |
| 八字金盒碎片 | 3.51% |
| 雷霆·乾 | 0.49% |
| 炼形石 | 3.51% |
| 龟壳 | 2.34% |
| 铜钱 | 4.39% |
| 武魂积分 | 28.07% |
| 玄铁 | 17.54% |
| 冰魄神丹 | 17.54% |
| 打星石 | 17.54% |
| 物品名称 | 占百分比 |
|---|---|
| 20%元宝 | 0.05% |
| 10%元宝 | 0.10% |
| 七彩祥云7 | 0.58% |
| 七彩祥云 | 0.18% |
| 新竹稚趣7 | 0.58% |
| 万里戎机宝箱 | 0.14% |
| 橙色天煞孤星lv70 | 0.03% |
| 500绑定元宝 | 1.40% |
| 一技傍身礼盒 | 2.00% |
| 八字金盒碎片 | 3.51% |
| 雷霆·乾 | 0.49% |
| 炼形石 | 3.51% |
| 龟壳 | 2.34% |
| 铜钱 | 4.39% |
| 武魂积分 | 28.07% |
| 玄铁 | 17.54% |
| 冰魄神丹 | 17.54% |
| 打星石 | 17.54% |
请竖屏查看!