器灵
| 器灵睚眦点重铸技能概率 | |
|---|---|
| 物品 | 概率 |
| 落雷 | 33.33% |
| 落石 | 33.33% |
| 冰雹 | 33.33% |
| 器灵狻猊点重铸技能概率 | |
|---|---|
| 物品 | 概率 |
| 免疫水攻击 | 16.67% |
| 免疫火攻击 | 16.67% |
| 免疫土攻击 | 16.67% |
| 免疫内功攻击 | 16.67% |
| 免疫外功攻击 | 16.67% |
| 反弹伤害 | 16.67% |
| 器灵睚眦点重铸技能概率 | |
|---|---|
| 物品 | 概率 |
| 落雷 | 33.33% |
| 落石 | 33.33% |
| 冰雹 | 33.33% |
| 器灵狻猊点重铸技能概率 | |
|---|---|
| 物品 | 概率 |
| 免疫水攻击 | 16.67% |
| 免疫火攻击 | 16.67% |
| 免疫土攻击 | 16.67% |
| 免疫内功攻击 | 16.67% |
| 免疫外功攻击 | 16.67% |
| 反弹伤害 | 16.67% |
请竖屏查看!