江湖探宝
| 道具名称 | 道具数量 | 道具概率 |
|---|---|---|
| 神龙令 | 1 | 0.05% |
| 6级生命宝石 | 1 | 0.64% |
| 千年菩提子 | 1 | 0.43% |
| 精炼石 | 100 | 0.43% |
| 通用美人碎片 | 2 | 1.60% |
| 檀木佛珠 | 20 | 1.60% |
| 绯红灵珠 | 1 | 1.60% |
| 炼玉 | 2 | 1.60% |
| 金刚砂 | 1 | 1.60% |
| 探索券 | 1 | 5.32% |
| 冰魄神丹 | 5 | 21.29% |
| 一品升星丹 | 5 | 21.29% |
| 打星石 | 3 | 21.29% |
| 玄铁 | 5 | 21.29% |
| 道具名称 | 道具数量 | 道具概率 |
|---|---|---|
| 神龙令 | 1 | 0.05% |
| 6级生命宝石 | 1 | 0.64% |
| 千年菩提子 | 1 | 0.43% |
| 精炼石 | 100 | 0.43% |
| 通用美人碎片 | 2 | 1.60% |
| 檀木佛珠 | 20 | 1.60% |
| 绯红灵珠 | 1 | 1.60% |
| 炼玉 | 2 | 1.60% |
| 金刚砂 | 1 | 1.60% |
| 探索券 | 1 | 5.32% |
| 冰魄神丹 | 5 | 21.29% |
| 一品升星丹 | 5 | 21.29% |
| 打星石 | 3 | 21.29% |
| 玄铁 | 5 | 21.29% |
请竖屏查看!